専用伝票への対応や業務内容に合わせたソフトのカスタマイズが可能!
操作性の良さを追及し、拡張性を備えたソフト
受発注業務 (F1) | 01 見積入力 | 21 見積一覧表 |
---|---|---|
02 受注入力 | 22 受注日報発行 | |
03 発注入 | 23 発注日報発行 | |
05 契約入力 | 25 契約日報発行 | |
07 受注残照会 | 27 得意先別受注残一覧表 | |
09 発注残照会 | 29 仕入先別発注残一覧表 | |
31 予測在庫一覧表 | ||
32 商品予測元帳 |
日常業務 (F2) | 01 売上伝票入力 | 21 売上日報発行 |
---|---|---|
02 入金伝票入力 | 22 入金日報発行 | |
03 仕入伝票入力 | 23 仕入日報発行 | |
04 支払伝票入力 | 24 支払日報発行 | |
05 製造伝票入力 | 25 製造日報発行 | |
06 入出庫伝票入力 | 26 入出庫日報発行 | |
08 納品書発行 | 28 入力伝票照会 | |
29 区分別合計表発行 | ||
30 取引合計表発行 | ||
31 商品取引合計表発行 | ||
締次業務 (F3) | 01 請求締処理(締日指定) | 21 支払締処理(締日指定) |
---|---|---|
02 請求締処理(曜日指定) | 22 支払締処理(曜日指定) | |
03 請求締処理(随時) | 23 支払締処理(随時) | |
05 請求一覧表 | 25 支払一覧表 | |
06 請求明細書 | 26 支払明細書 | |
07 合計請求書 | 27 支払予定入力/計画表 | |
08 入金予定表 | 28 支払予定表 | |
09 請求履歴表 | 29 支払履歴表 | |
10 領収証発行 | ||
12 請求取消(得意先指定) | 32 支払取消(仕入先指定) | |
13 請求取消(締日指定) | 33 支払取消(締日指定) |
照会業務 (F4) | 01 得意先元帳照会 | 21 仕入先元帳照会 |
---|---|---|
02 得意先売上実績照会 | 22 仕入先仕入実績照会 | |
03 商品売上実績照会 | 23 商品仕入実績照会 | |
04 担当者売上実績照会 | 24 日別仕入実績照会 | |
05 日別売上実績照会 | ||
27 商品元帳照会 | ||
28 商品在庫照会 | ||
随時業務 (F5) | 01 送り状一括発行 | 21 エフ一括発行 |
---|---|---|
03 ヤマト送り状発行 | 23 エフ単独発行 | |
04 福山送り状発行 | ||
05 佐川送り状発行 | ||
06 トナミ送り状発行 | ||
07 西濃運輸送り状発行 | 27 送付案内書発行 | |
08 名鉄運輸送り状発行 | 28 封筒宛名発行 | |
09 新潟運輸送り状発行 | 29 宛名ラベル発行 | |
10 西武航空送り状発行 | ||
12 送り状情報取込処理 | ||
33 データ退避処理 |
作表業務1 (F6) | 01 得意先別売上実績表 | 21 売掛残高一覧表 |
---|---|---|
02 得意先別入金実績表 | 22 得意先元帳 | |
03 担当者別売上実績表 | 23 売上摘要元帳 | |
04 商品別売上実績表 | 24 日別売上集計表 | |
05 得意先別商品売上実績表 | 25 月別請求金額一覧表 | |
06 商品別得意先売上実績表 | ||
07 得意先別商品売上明細 | ||
08 得意先別売上推移表 | 28 得意先別商品売上推移表 | |
09 担当者別売上推移表 | 29 商品別得意先売上推移表 | |
10 商品別売上推移表 | ||
作成業務2 (F7) | 01 仕入先別仕入実績表 | 21 買掛残高一覧表 |
---|---|---|
02 仕入先別支払実績表 | 22 仕入先元帳 | |
03 担当者別仕入実績表 | ||
04 商品別仕入実績表 | 24 日別仕入集計表 | |
05 仕入先別商品仕入実績表 | 25 月別支払金額一覧表 | |
06 商品別仕入先仕入実績表 | ||
07 仕入先別商品仕入明細 | ||
08 仕入先別仕入推移表 | 28 仕入先別商品仕入推移表 | |
09 担当者別仕入推移表 | 29 商品別仕入先仕入推移表 | |
10 商品別仕入推移表 | ||
作表業務3 (F8) | 01 得意先別売上ABC分析表 | 21 仕入先別仕入ABC分析表 |
---|---|---|
02 担当者別売上ABC分析表 | ||
03 商品別売上ABC分析表 | 23 商品別仕入ABC分析表 | |
25 未稼動得意先一覧表 | ||
26 未稼動仕入先一覧表 | ||
27 未稼動商品一覧表 | ||
09 商品元帳 | 29 商品別在庫一覧表 | |
10 商品入出庫一覧表 | 30 倉庫別在庫一覧表 | |
手形事務 (F9) | 01 てん末入力 | |
---|---|---|
03 得意先受取手形一覧表 | 23 得意先受取手形照会 | |
04 期日別受取手形一覧表 | 24 期日別受取手形照会 | |
05 未到来受取手形一覧表 | 25 未到来受取手形照会 | |
06 てん末別受取手形一覧表 | 26 てん末別受取手形照会 | |
08 仕入先支払手形一覧表 | 28 仕入先支払手形照会 | |
09 期日別支払手形一覧表 | 29 期日別支払手形照会 | |
10 未到来支払手形一覧表 | 30 未到来支払手形照会 | |
導入業務1 (F10) | 01 商品登録 | 21 商品大分類名登録 |
---|---|---|
02 得意先登録 | 22 商品中分類名登録 | |
03 仕入先登録 | 23 商品小分類名登録 | |
04 担当者登録 | 24 得意先大分類名登録 | |
05 出荷先登録 | 25 得意先小分類名登録 | |
06 単位名登録 | 26 仕入先大分類名登録 | |
07 倉庫名登録 | 27 仕入先小分類名登録 | |
08 銀行名登録 | 28 担当者大分類名登録 | |
09 摘要名登録 | 29 担当者小分類名登録 | |
10 製品構成登録 | ||
11 会社情報登録 | 31 消費税率登録 | |
導入業務2 (F11) | 01 見積件名登録 | 21 売掛残高登録 |
---|---|---|
02 敬称登録 | 22 買掛残高登録 | |
23 商品在庫登録 | ||
04 相手品番登録 | 24 倉庫在庫調整 | |
06 得意先単価登録 | ||
09 納品書タイプ登録 | ||
30 請求金額修正 | ||
31 支払金額修正 | ||
33 テーブル内容クリア(作業用) |
期末業務 (F12) | 01 得意先帳端金額一覧表 | 21 仕入先帳端金額一覧表 |
---|---|---|
25 棚卸表発行 | ||
07 期末更新処理 | 27 棚卸一括入力 | |
28 棚卸単独入力 | ||
30 棚卸調整処理 | ||
11 残高調整処理 | 31 棚卸日調整 | |
13 データ削除処理 | 33 粗利再計算処理 |